NILAI JARKOM

Selamat 94,9% dari mahasiswa lulus dengan nilai A, B dan C

Inilah hasil kerja keras kalian……..

NILAI JARKOM S1 ILKOM SEM 4
NIM ABSEN PRAK QUIZ UTS UAS TUGAS KEL nilai akhir Skala 120 Huruf
2 90 85 70 74 64 70 1 72,6 87,2 A
3 80 80 65 86 62 70 1 71,9 86,2 A
4 80 80 60 82 68 70 1 71,7 86,1 A
9 80 80 70 78 52 70 1 69,6 83,6 B
10 70 80 70 78 52 70 1 68,7 82,5 B
11 90 90 70 83 74 70 1 76,1 91,4 A
12 80 80 65 85 52 70 1 69,9 83,9 B
13 70 75 70 62 50 70 1 65,7 78,8 B
14 75 80 65 26 66 70 1 64,0 76,7 B
17 80 80 68 76 69 70 1 72,1 86,5 A
19 90 90 70 54 60 70 1 69,6 83,5 B
20 90 90 70 74 46 70 1 69,8 83,8 B
21 80 80 70 61 44 70 1 65,8 79,0 B
22 75 80 70 84 34 70 1 66,7 80,1 B
23 75 75 70 65 72 70 1 70,6 84,7 B
24 80 65 65 63 42 50 1 56,5 67,7 C
25 75 80 65 70 50 70 1 67,0 80,5 B
26 80 80 70 58 42 70 1 65,1 78,1 B
27 80 80 70 68 62 70 1 70,1 84,1 B
28 90 90 75 82 40 70 1 70,5 84,6 B
30 80 80 65 80 52 70 1 69,2 83,1 B
31 75 80 75 65 48 70 1 67,4 80,8 B
32 80 80 75 56 50 70 1 67,0 80,3 B
33 80 80 60 51 44 70 1 63,1 75,7 B
34 70 80 60 72 28 0 0 0,0 0,0 E
36 80 80 75 71 64 70 1 71,5 85,9 A
39 75 80 75 75 62 70 1 71,3 85,5 A
41 80 80 75 83 84 70 1 76,8 92,1 A
42 80 80 70 78 62 70 1 71,4 85,7 A
43 80 80 60 38 52 70 1 62,8 75,4 B
44 80 80 70 76 50 70 1 69,0 82,8 B
45 80 80 70 66 50 70 1 67,6 81,2 B
46 80 80 70 73 56 70 1 69,7 83,6 B
47 80 80 70 88 64 70 1 73,1 87,7 A
48 80 80 71 71 70 70 1 72,0 86,3 A
49 80 80 70 67 70 70 1 71,3 85,6 A
50 80 80 65 83 68 70 1 72,5 87,1 A
53 55 70 57 33 0 0 0 0,0 0,0 E
54 80 80 75 90 68 70 1 74,9 89,8 A
Standar nilai Solo, 10 April 2009
86 ke atas A
71 < nilai < 85 B Dosen MK Jarkom,
56 < nilai < 70 C
41 < nilai < 55 D
40 ke bawah dan ada unsur tidak lengkap E Didiek S. Wiyono